ОписаниеЧертежиТехнические характеристики
- изготовление из нержавеющих материалов
- макс. нагрузки от 50 кг до 50 т
- малое изменение высоты под нагрузкой
- допустима большая динамическая нагрузка
- шестипроводная схема включения
- низкопрофильная конструкция
- соответствует требованиям по ЭМС согласно EN 45 501
- взрывобезопасное исполнение в соотв. с ATEX 95 (опционально)
| Тип | C2 | ||
| Класс точности | 0.2 | 0.1 | |
| Номинальная нагрузка | кг | 50 | 100, 200, 500 |
| т | — | 1, 2, 5, 10, 20, 50 | |
| Чувствительность (Cn) | мВ/В | 2 | |
| Допуск чувствительности | % | <±0.20 | |
| Температ. отклонение чувствительности (TKC) | %/10оС | ||
| в номинальном диапазоне температур. | <±0.05 | ||
| в рабочем диапазоне температур | <±0.10 | ||
| Температ. отклонение нуля (TK0) | %/10оС | ||
| в номинальном диапазоне температур. | <±0.05 | ||
| в рабочем диапазоне температур | <±0.10 | ||
| Гистерезис (dhy) | % | <±0.15 | |
| Нелинейность (dlin) | <±0.20 | <±0.10 | |
| Ползучесть (dDR) за 30 мин. | <±0.06 | ||
| Входное сопротивление | Ом | 340…450 | |
| Выходное сопротивление | 356±0.2 | ||
| Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 5 | |
| Номинальное напряжение питания (BU) | 0.5 … 10 | 0.5…12 | |
| Макс. допустимое напряжение питания | 12 | 18 | |
| Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | >5 | |
| Диапазон рабочих температур | ºС | -30 … +50 (-30…+120)1) | |
| Температура хранения (Btl) | -50 … +85 | ||
| Предельно допустимая нагрузка (EL) | % от Emax | 130 | 150 |
| Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||
| Предельная боковая статическая нагрузка (Elq) | 50 | ||
|
Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel) (амплитуда колебаний по DIN 50100) |
100 | ||
| Класс защиты (IP) по EN60 529 (IEC529) |
IP68 (условия испытания: 100 ч при столбе воды 1 м) IP69K (вода высокого давления, очистка струёй пара) |
||
| Материал | |||
| Корпус датчика | нержавеющая сталь | ||
| Разъем кабеля | никелированная латунь/силикон | ||
| Трубка кабеля | термопластичный эластомер | ||








