Morphologi G3 позволяет определять размеры и форму частиц в диапазоне от 0,5 микрон до нескольких миллиметров. В этом приборе сочетаются гибкость необходимая для проведения исследовательских работ и возможность строгого соблюдения условий анализа, исключающая влияние оператора на результат (человеческий фактор), при решении задач контроля качества. Метод часто используют совместно с определением размеров лазерной дифракцией света, вкупе они позволяют достигнуть точного понимания свойств образца и усовершенствовать производственный процесс на предприятии или в лаборатории.
Автоматизированный оптический микроскоп Morphologi G3 использует метод статического анализа изображений для определения размеров и формы частиц. Встроенная система диспергирования образца и полная автоматизация процесса измерения делают Morphologi G3 идеальной заменой длительным и дорогостоящим ручным измерениям.
- Стандартизированные Протоколы Измерений (SOP/СОП) повышают производительность и обеспечивают великолепную воспроизводимость результатов
- Превосходное качество изображений — залог точного анализа
- Встроенный диспергатор для сухих порошков, с возможностью точной регулировки энергии диспергирования, автоматизирует подготовку образца для обеспечения потворяемости и воспроизводимости при измерении как хрупких, так и прочных материалов
- Расширенный режим ручного управления микроскопом позволяет использовать его для решения разных задач
- Быстрый автоматизированный подсчет частиц на мембранных фильтрах
- Интуитивно понятный интерфейс мощного программного обеспечения значительно упрощает представление визуальных и статистических результатов.
Основные параметры
| Метод: | Автоматизированный статический анализ изображений |
| Размер частиц (гранулометрический состав): | 0.5 мкм – 1000 мкм* (для определенных приложений верхний предел может быть расширен до 10 мм*) |
| Определяемые свойства частиц: | Размер, форма, прозрачность, количество, расположение |
| Параметры размера частиц: | Диаметр эквивалентной по площади окружности (CE/ЭО), длина, ширина, периметр, площадь, максимальный линейный размер, объем эквивалентной сферы (SE/ЭС), общая длина волокна, диаметр волокна |
| Параметры формы частиц: | Удлинение, округлость, выпуклость, относительное удлинение, высокочувствительная (HS/ВЧ) округлость, компактность, удлинение волокна, прямолинейность волокна |
| Параметры прозрачности частиц: | Средняя интенсивность, стандартное отклонение интенсивности |
| Опциональный встроенный диспергатор (только в Morphologi G3SE): | Для автоматического диспергирования и измерения сухих порошков. Контроль давления при диспергировании, времени впрыска и оседания осуществляется вручную или по SOP/СПИ. |
| Механизм диспергирования: | Ускорение образца в потоке воздуха приводит к возникновению сдвиговых напряжений и соударениям. |
| Диапазон давления диспергирования: | 0,5 – 5 бар |
| Точность задания давления при диспергировании: | Шаг регулировки давления 0,1 бар |
| Диапазон изменения времени впрыска: | 5 – 100 мсек |
| Время оседания: | 1 – 600 мсек |
| Варианты подачи образца: |
4-х позиционный держатель для предметных стекол 2-х позиционный держатель для предметных стекол Стеклянная пластина для работы со встроенным диспергатором Жидкостная кювета для анализа частиц в суспензиях Держатели для мембранных фильтров диаметром 25 мм и 47 мм |
| Источник света: | Белый свет, метод светлого поля в отраженном и проходящем свете, метод темного поля в отраженном свете Поляризатор/анализатор и опция для дифференциально-интерференционного контраста (DIC) |
| Детектор: | 5-мегапиксельная цветная ПЗС-матрица с разрешением 2592 x 1944 размер пикселя 2,78 мм х 2,78 мм |
| Оптическая система: | Nikon CFI 60 c системой тёмного/светлого поля |
| Линза: | 2.5x: 13 мкм – 1000 мкм (номинальный) 5x: 6.5 мкм – 420 мкм (номинальный) 10x: 3.5 мкм – 210 мкм (номинальный) 20x: 1.75 мкм – 100 мкм (номинальный) 50x: 0.5 мкм – 40 мкм (номинальный) |
Масса и габариты:
| Габариты (Ш, Г, В): | Габариты (Ш, Г, В) : 440 мм x 760 мм x 700 мм |
| Вес: | Около 80 кг |
Условия эксплуатации:
| Источник питания: | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 5.0 A |
| Температура: | От +10 до +40 °C (от +50 до 95 °F) |
| Температура хранения: | От -20 до +50 °C (от -104 до +122 °F) |
| Влажность: | 0 – 95 % без конденсации |
| Нормативы: | CE, LVD, VCCI, C-Tick, FCC |
Примечания
| *: | Зависит от образца и подложки |










