Пьезоэлектрические датчики ускорения. Вибродатчики (Акселерометры).
Эталонный вибродатчик серии 8305

Опорные стандартные акселерометры модели 8305 и 8305-001 имеют похожую конструкцию, но предназначены для различных калибровочных приложений, так как отличаются монтажными поверхностями.
Обзор
Эталонные акселерометры модели 8305 и 8305-001 имеют центральную конструкцию, работающую на сжатие (обратное сжатие для 8305), которая минимизирует чувствительность к деформации основания и обеспечивает однозначную частотную характеристику при низкой поперечной чувствительности.
Акселерометр имеет корпус из нержавеющей стали и пьезоэлектрический элемент PZ 100, выполненный из кристаллического кварца. Элемент тщательно подготовлен и обеспечивает исключительно хорошие температурные характеристики, устойчивость к перепадам температур и долговременную стабильность.
Технические характеристики эталонных вибропреобразователей 8305 и 8305-001
| Номер модели | 8305 | 8305-001 | ||||
| Общие характеристики | ||||||
| Чувствительность (±10%) | после 1 сент. 2016 | пКл/мс–2 (пКл/g) | 0,115 (1,13) | |||
| до 1 сент. 2016 | пКл/мс–2 (пКл/g) | 0,125 (1,23) | ||||
| Частотный диапазон*† | Амплитуда | ±10% | Гц | от 0,2 до 10000 | ||
| ±2% | от 0,2 до 5000 | |||||
| Фаза‡ | ±1° | от 0,2 до 10000 | ||||
| Монтажная резонансная частота‡ | кГц | >38 | ||||
| Поперечная чувствительность | % | < 2 | ||||
| Электрическая схема | ||||||
| Сопротивление изоляции | ТОм | >1 | ||||
| Емкость (типовая) | пФ | 70 | ||||
| Сигнальная земля | Корпус заземлен | |||||
| Параметры окружающей среды | ||||||
| Диапазон рабочих температур | °C (°F) | от –74 до +200 (от –101 до +392) | ||||
| Чувствительность к деформации основания (при 250 мкε) | Верх Основание | мс–2/µε (g/µε) | 0,01 (0,001) | – | ||
| 0,003 (0,0003) | 0,01 (0,001) | |||||
| Акустическая чувствительность (ур. зв. давл. 154 дБ, от 2 до 100 Гц) | мс–2 (мg) | 0,008 (0,8) | ||||
| Чувствительность к перепадам температур (Нижн. гр. частота 3 Гц) | мс–2/°C (g/°F) | 0,5 (50) | ||||
| Чувствительность к магнитному полю (50 Гц, -0,03 Tл) | мс–2 /Tл (мкg/кГс) | 1 (10) | ||||
| Макс. рабочая непрерывная синусоидальная вибрация (ампл.) | g | 1000 | ||||
| Максимальное неразрушающее соударение (ампл. полуволны синусоидальной формы, 1 мс) | мс–2 | 10000 | ||||
| g | 1000 | |||||
| Механические испытания | ||||||
| Разъем | Миниатюрный коаксиальный, 10-32 UNF-2A | |||||
| Пьезоэлектрический чувствительный элемент | PZ 100 | |||||
| Конструкция | Обратное сжатие | Сжатие | ||||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, AISI 316L | |||||
| Герметизация | Герметичный | |||||
| Масса (без учета кабеля) | г (унций) | 40 (1,4) | 26 (0,92) | |||
| Монтаж | ||||||
| Момент затяжки | Нм | от 0,5 до 3,5 (рекомендуется: 2,0) | ||||
Рекомендуемое применение эталонных датчиков вибрации 8305 и 8305-001
- Измерения в калибровочных лабораториях, специализирующихся на вибрации.
- Межлабораторное сравнение
Особенности применения эталонных датчиков вибрации 8305 и 8305-001
- Исключительно хорошие температурные характеристики и устойчивость к перепадам температур
- Хорошая долговременная стабильность
- Низка чувствительностью к нагрузке и деформации основания
- Аккредитованная первичная калибровка в качестве первоначальной калибровки
Подробнее об эталонных датчиках вибрации серии 8305 и 8305-001





