Пьезоэлектрические датчики ускорения. Вибродатчики (Акселерометры).
Индустриальный вибродатчик серии 8324

Семейство приборов 8324‐G предназначено для измерения вибрации в жестких промышленных условиях. Каждая модель состоит из промышленного акселерометра и встроенного в кабель преобразователя
Технические характеристики вибропреобразователей 8324
| Номер модели | 8324‐G, 8324‐G‐001, 8324‐G‐002 | 8324‐G‐003, 8324‐G‐004, 8324‐G‐005 | ||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Масса (без учета кабеля) | грамм | 66 | 60 | |||||
| унций | 2,33 | 2,1 | ||||||
|
Чувствительность по напряжению (на частоте 159,2 Гц, ток питания 4 мА) |
мВ/мс–2 | 1 ± 10% | 1 ± 10% | |||||
| мВ/g | 10 | 10 | ||||||
| Частотный диапазон, амплитуда ( 10%) |
8324‐G: ±10%, от 1 Гц до 9 кГц 8324‐G‐001: ±10%, от 100 Гц до 9 кГц 8324‐G‐002: ±10%, от 100 Гц до 9 кГц |
8324‐G‐003: ±10%, от 100 Гц до 10 кГц 8324‐G‐004: ±10%, от 1 Гц до 10 кГц 8324‐G‐005: ±10%, от 100 Гц до 10 кГц |
||||||
| Монтажная резонансная частота | кГц | 30 | 39 | |||||
| Макс. поперечная чувствительность (30 Гц, 100 мс–2) | % | < 3 | < 3 | |||||
| Резонансная поперечная частота | кГц | 9 | 17 | |||||
| Измерительный диапазон (± ампл.) | кмс–2 | ±20 | ±10 | |||||
| g | ±2000 | ±1000 | ||||||
| Электрическая схема | ||||||||
| Напряжение смещения в полном диапазоне температур и токов | В | + 13 ± 1 | +13 ± 1 | |||||
| Питание, постоянный ток | мА | от 2 до 20 | от 2 до 20 | |||||
| Выходное сопротивление | Ом | < 100 | –* | |||||
| Время включения (до конечной величины смещения ± 10%) | c | < 2 | –* | |||||
| Остаточный шум (СКЗ собственного широкополосного шума в заданном диапазоне частот) | мкВ | 4 | –* | |||||
| мкg | 0,4 | –* | ||||||
| Заземление | Изолированный корпус | Изолированный корпус | ||||||
| Сопротивление изоляции (сигнал заземлен на корпус) | MОм | >100 | >100 | |||||
| Параметры окружающей среды | ||||||||
| Рабочий температурный диапазон | °C (°F) | от -196 до +250 (от -321 до +482) | от -196 до +250 (от -321 до +482) | |||||
|
Чувствительность к перепадам температур (Нижн. гр. частота 3 Гц (–3 дБ, 6 дБ/окт.)) |
мс–2/°C | 20 | 1,5 | |||||
| g/° F | 1,1 | 0,083 | ||||||
| Чувствительность к магнитному полю (50 Гц, 0,038 Tл) | мс–2/Тл | 25 | 20 | |||||
| g/кг | 0,25 | 0,2 | ||||||
| Чувствительность к деформации основания (при плоскостности основания 250 мкε) | мс–2/мкε | 0,2 | 0,02 | |||||
| g/мкε | 0,02 | 0,002 | ||||||
| Максимальное неразрушающее соударение (±ампл.) | кмс–2 | 20 | 50 | |||||
| g | 2000 | 5000 | ||||||
| Механические испытания | ||||||||
| Материал корпуса | Inconel | Inconel | ||||||
| Пьезоэлектрический чувствительный элемент | Пьезоэлектрический, тип PT | PZ 101 | ||||||
| Конструкция | Сжатие | Сдвиг | ||||||
| Герметизация | Герметичный | Герметичный | ||||||
| Кабель | Длина | м (футы) | 10 (32,8) | 10 (32,8) | ||||
| Разъем | Байонетный | Байонетный | LEMO | LEMO | Байонетный | Байонетный | ||
| Монтаж | Посадочное место ARINC, 3×M4 или 8-32 UNC | Посадочное место ARINC, 3×M4 или 8-32 UNC | ||||||
| Момент затяжки | Нм (фунт-сил∙дюйм) | 1,6 (14,16) | 1,6 (14,16) | |||||
* Технические параметры недоступны
Рекомендуемое применение индустриального датчика вибрации 8324Полетные испытания
- Измерения в условиях высоких температур
- Бортовые системы контроля и диагностики (HUMS)
- Газовые турбины
Особенности применения индустриального датчика вибрации 8324
- Полусферический герметичный акселерометр (IP 67) с изолированным корпусом
- Встроенный в кабель преобразователь заряд–сигнал СCLD*
- Максимальная рабочая температура: Акселерометр: 482 °C (900 °F), Кабель: 250 °C (482 °F)
- Встроенный фильтр высоких частот (модель 8324‐G‐001, ‐002, ‐003 и ‐005)
- Однополярный выход
- Встроенная таблица TEDS (Электронная таблица параметров датчика)





